为了贯彻落实财政部、教育部《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》和《江西工程学院国家励志奖学金管理办法(修订)》等文件精神,按照公开、公平、公正、择优的原则,在学生个人申报的基础上,经各班民主推荐评选,学院评审工作小组审核。拟推荐以下68名同学为经济管理学院2021-2022学年度国家励志奖学金侯选人,进行全校公示五个工作日,公示结果如下:
经济管理学院2021-2022学年国家励志奖学金获奖学生初审名单表:
序号 | 学生姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 班级名称 |
1 | 乔月清 | 20190209008 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级财务管理本科1班 |
2 | 欧阳石娥 | 20190209002 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级财务管理本科1班 |
3 | 曾桂莲 | 20190209026 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级财务管理本科1班 |
4 | 钟泽涣 | 20190204414 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级财务管理本科2班 |
5 | 钟悦 | 20190204440 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级财务管理本科2班 |
6 | 林昊熹 | 20190204425 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级财务管理本科2班 |
7 | 何多多 | 20190204450 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级财务管理本科2班 |
8 | 曾丽华 | 20190204527 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级财务管理本科3班 |
9 | 娄文彬 | 20190204524 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级财务管理本科3班 |
10 | 康颖 | 20190204548 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级财务管理本科3班 |
11 | 李卓 | 20190204512 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级财务管理本科3班 |
12 | 陈思诗 | 20190204518 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级财务管理本科3班 |
13 | 曾茂生 | 20190205239 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级财务管理本科4班 |
14 | 陈娇 | 20190205223 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级财务管理本科4班 |
15 | 严涛 | 20190205214 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级财务管理本科4班 |
16 | 刘志城 | 20190205343 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级金融工程本科1班 |
17 | 尚剩文 | 20190205329 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级金融工程本科1班 |
18 | 黄继珑 | 20190205348 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级金融工程本科1班 |
19 | 吴文斌 | 20190412642 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 2019级财务管理专升本1班 |
20 | 吴雅琪 | 20190412617 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2019级财务管理专升本1班 |
21 | 何定胜 | 20190412747 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 2019级财务管理专升本2班 |
22 | 陈玉南 | 20190412749 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2019级财务管理专升本2班 |
23 | 周梦蝶 | 20190412826 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2019级财务管理专升本3班 |
24 | 董高福 | 20190412813 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 2019级财务管理专升本3班 |
25 | 邓娇娇 | 20190412908 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2019级财务管理专升本4班 |
26 | 李丹丹 | 20190412907 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2019级财务管理专升本4班 |
27 | 严涛 | 20190413020 | 男 | 汉族 | 2021年6月 | 2019级财务管理专升本5班 |
28 | 沈艳 | 20190413045 | 女 | 汉族 | 2021年6月 | 2019级财务管理专升本5班 |
29 | 符潆楹 | 20190413142 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2019级财务管理专升本6班 |
30 | 赵婷 | 20190413129 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2019级财务管理专升本6班 |
31 | 邱检发 | 20190413209 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 2019级金融工程专升本1班 |
32 | 李紫霞 | 20200209507 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级财务管理本科1班 |
33 | 卢文倩 | 20200209536 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级财务管理本科1班 |
34 | 何琪 | 20200209622 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级财务管理本科2班 |
35 | 邓婷 | 20200209612 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级财务管理本科2班 |
36 | 周云花 | 20200209720 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级财务管理本科3班 |
37 | 王锋 | 20200209735 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级财务管理本科3班 |
38 | 陈雪芬 | 20200209819 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级财务管理本科4班 |
39 | 陈旺旺 | 20200209829 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级财务管理本科4班 |
40 | 赵珍丹 | 20200209925 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级金融工程本科1班 |
41 | 刘翠翠 | 20200209915 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级金融工程本科1班 |
42 | 彭磊 | 20200210022 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级金融工程本科2班 |
43 | 谢琦 | 20200210027 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级金融工程本科2班 |
44 | 刘惠 | 20200210135 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级金融工程本科3班 |
45 | 赵耀恬 | 20200210130 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级金融工程本科3班 |
46 | 周慧琳 | 20200310221 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级大数据与会计专科1班 |
47 | 李慧 | 20200310339 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级大数据与会计专科2班 |
48 | 曾勤 | 20200310318 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级大数据与会计专科2班 |
49 | 毕玉琦 | 20200310440 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级大数据与会计专科3班 |
50 | 曾金勇 | 20200310424 | 男 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级大数据与会计专科3班 |
51 | 暨素映 | 20200310530 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级大数据与会计专科4班 |
52 | 宁宾艳 | 20200310523 | 女 | 汉族 | 2020年9月 | 2020级大数据与会计专科4班 |
53 | 曾佳敏 | 20210204431 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级财务管理本科2班 |
54 | 任嘉瑜 | 20210204432 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级财务管理本科2班 |
55 | 蒋正康 | 20210204533 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级财务管理本科3班 |
56 | 尚淼 | 20210204538 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级财务管理本科3班 |
57 | 王小艳 | 20210204612 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级财务管理本科4班 |
58 | 戴晓凤 | 20210204609 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级财务管理本科4班 |
59 | 杨宇鹏 | 20210204729 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级财务管理本科5班 |
60 | 叶一慧 | 20210204716 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级财务管理本科5班 |
61 | 肖毅 | 20210204825 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级金融工程本科1班 |
62 | 王颖欢 | 20210204812 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级金融工程本科1班 |
63 | 郭丹 | 20210204923 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级金融工程本科2班 |
64 | 熊宝华 | 20210204916 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级金融工程本科2班 |
65 | 陈志勇 | 20210205025 | 男 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级金融工程本科3班 |
66 | 李小慧 | 20210205011 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级金融工程本科3班 |
67 | 李燕霞 | 20210305125 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级大数据与会计专科1班 |
68 | 谢莲香 | 20210305127 | 女 | 汉族 | 2021年9月 | 2021级大数据与会计专科1班 |
请广大师生对参评推荐人员名单予以监督。如有异议,可在公示期间内通过电话、面谈或书面邮箱等形式向学院进行反映。
公示时间:2022年9月12日-9月16日
联系人:郑群哲 13979047200沈晓娇 15180007749
资助中心监督电话:0790-6335819 15907906088
校纪委电话:13979072462
学院领导邮箱:113660222@qq.com
经济管理学院
2022年9月12日